ذوي الاحتياجات الخاصه
100
الذكور
90
الاناث
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
نسبه الاناث والذكور
80
الذكور
55
الاناث
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
الاجور اناث وذكور
50
الذكور
40
الاناث
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
اجمال اجور الطلاب
30
الذكور
20
الاناث
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |